" />
| His.lux® Universalmodul 4 | ON/OFF | E1 | E2 | D1 | R1 |
| Modulleistung in Watt typisch (bei 350mA) | 36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 |
| Regulierungsmöglichkeit(en) der Leistung | |||||
| manuell über 10 stufigen Codierschalter | X | X | X | ||
| programmierbar über Servicegerät | X | ||||
| Dimmfunktion | |||||
| Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230V Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter |
X | X | |||
| mehrere Dimmstufen programmierbar, astronomisches Dimmen | X | ||||
| 0-10 V / 1-10 V Schnittstelle | X | X | X | ||
| Dali/PWM Schnittstelle (nur wenn keine Steuerleitung vorhanden) | X | ||||
| Sonderfunktionen | |||||
| Konstantlichtfunktion (wirkt dem Lichtverlust entgegen) | X | ||||
| Lichtfarbe typisch *weitere Farbtemperaturen auf Anfrage | |||||
| 2700K warmweiß | X | X | X | X | X |
| 3000K warmweiß | X | X | X | X | X |
| 3500K warmweiß | X | X | X | X | X |
| Anwendung | |||||
| Für Anlieger- und Wohnstraßen | X | X | X | X | X |
| Für Rad- und Fußwege sowie Grünanlagen | X | X | X | X | X |
| His.lux® Universalmodul | ON/OFF | E1 | E2 | R1 |
| Modulleistung in Watt typisch (bei 350mA) | 54 | 8-54 | 8-54 | 8-54 |
| Regulierungsmöglichkeit(en) der Leistung | ||||
| manuell über 10 stufigen Codierschalter | X | X | ||
| programmierbar über Servicegerät | X | |||
| Dimmfunktion | ||||
| Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230V Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter |
X | |||
| mehrere Dimmstufen programmierbar, astronomisches Dimmen | X | |||
| 0-10 V / 1-10 V Schnittstelle | X | X | ||
| Dali/PWM Schnittstelle (nur wenn keine Steuerleitung vorhanden) | X | |||
| Sonderfunktionen | ||||
| Konstantlichtfunktion (wirkt dem Lichtverlust entgegen) | X | |||
| Lichtfarbe typisch *weitere Farbtemperaturen auf Anfrage | ||||
| 2700K warmweiß | X | X | X | X |
| 3000K warmweiß | X | X | X | X |
| 3500K warmweiß | X | X | X | X |
| Anwendung | ||||
| Für Anlieger- und Wohnstraßen | X | X | X | X |
| Für Rad- und Fußwege sowie Grünanlagen | X | X | X | X |
| His.lux® Universalmodul | ON/OFF | E1 | E2 | R1 |
| Modulleistung in Watt typisch (bei 350mA) | 27 | 4-27 | 4-27 | 4-27 |
| Regulierungsmöglichkeit(en) der Leistung | ||||
| manuell über 10 stufigen Codierschalter | X | X | ||
| programmierbar über Servicegerät | X | |||
| Dimmfunktion | ||||
| Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230V Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter |
X | |||
| mehrere Dimmstufen programmierbar, astronomisches Dimmen | X | |||
| 0-10 V / 1-10 V Schnittstelle | X | X | ||
| Dali/PWM Schnittstelle (nur wenn keine Steuerleitung vorhanden) | X | |||
| Sonderfunktionen | ||||
| Konstantlichtfunktion (wirkt dem Lichtverlust entgegen) | X | |||
| Lichtfarbe typisch *weitere Farbtemperaturen auf Anfrage | ||||
| 2700K warmweiß | X | X | X | X |
| 3000K warmweiß | X | X | X | X |
| 3500K warmweiß | X | X | X | X |
| Anwendung | ||||
| Für Anlieger- und Wohnstraßen | X | X | X | X |
| Für Rad- und Fußwege sowie Grünanlagen | X | X | X | X |
| His.lux® Universalmodul 4 | ON/OFF | E1 | E2 | D1 | R1 |
| Modulleistung in Watt typisch (bei 350mA) | 36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 |
| Regulierungsmöglichkeit(en) der Leistung | |||||
| manuell über 10 stufigen Codierschalter | X | X | X | ||
| programmierbar über Servicegerät | X | ||||
| Dimmfunktion | |||||
| Halbnachtschaltung über Steuerspannung 230V Dimmung erfolgt manuell über 10stufigen Codierschalter |
X | X | |||
| mehrere Dimmstufen programmierbar, astronomisches Dimmen | X | ||||
| 0-10 V / 1-10 V Schnittstelle | X | X | X | ||
| Dali/PWM Schnittstelle (nur wenn keine Steuerleitung vorhanden) | X | ||||
| Sonderfunktionen | |||||
| Konstantlichtfunktion (wirkt dem Lichtverlust entgegen) | X | ||||
| Lichtfarbe typisch *weitere Farbtemperaturen auf Anfrage | |||||
| 2700K warmweiß | X | X | X | X | X |
| 3000K warmweiß | X | X | X | X | X |
| 3500K warmweiß | X | X | X | X | X |
| Anwendung | |||||
| Für Anlieger- und Wohnstraßen | X | X | X | X | X |
| Für Rad- und Fußwege sowie Grünanlagen | X | X | X | X | X |